Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Tóm tắt cho Office of Finance
| Cơ quan | Quỹ chung FY 2011 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2011 |
Quỹ chung FY 2012 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Bộ trưởng Tài chính | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| Phòng Kế toán | 102.00 | 22.00 | 102.00 | 22.00 |
| Bộ Tài Khoản Chuyển Khoản Thanh Toán | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sở Kế hoạch và Ngân sách | 67.00 | 2.00 | 67.00 | 2.00 |
| Cục Thuế | 959.50 | 37.00 | 959.50 | 37.00 |
| Bộ Tài chính | 38.50 | 82.50 | 38.50 | 82.50 |
| Hội đồng kho bạc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tổng số | 1,171.00 | 143.50 | 1,171.00 | 143.50 |
| 1,314.50 | 1,314.50 | |||




