Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Tóm tắt cho Office of Finance
| Cơ quan | Quỹ chung FY 2011 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2011 |
Quỹ chung FY 2012 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Bộ trưởng Tài chính | $ 420,423 | $ 0 | $ 420,423 | $ 0 |
| Phòng Kế toán | $ 10,202,594 | $ 1,648,830 | $ 10,202,594 | $ 1,648,830 |
| Bộ Tài Khoản Chuyển Khoản Thanh Toán | $ 36,405,000 | $ 31,299,518 | $ 100,504,000 | $ 31,299,518 |
| Sở Kế hoạch và Ngân sách | $ 6,730,312 | $ 250,000 | $ 6,619,909 | $ 250,000 |
| Cục Thuế | $ 83,476,719 | $ 79,095,742 | $ 83,381,719 | $ 80,095,742 |
| Bộ Tài chính | $ 8,163,421 | $ 9,943,724 | $ 8,163,421 | $ 9,956,605 |
| Hội đồng kho bạc | $ 566,174,504 | $ 21,255,725 | $ 613,947,616 | $ 21,254,857 |
| Tổng số | $ 711,572,973 | $ 143,493,539 | $ 823,239,682 | $ 144,505,552 |
| $ 855,066,512 | $ 967,745,234 | |||




