Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Tóm tắt cho Office of Finance
| Cơ quan | Quỹ chung FY 2009 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2009 |
Quỹ chung FY 2010 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Phòng Kế toán | 122.00 | 3.00 | 105.00 | 22.00 |
| Bộ Tài Khoản Chuyển Khoản Thanh Toán | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sở Kế hoạch và Ngân sách | 67.00 | 2.00 | 67.00 | 2.00 |
| Cục Thuế | 959.50 | 37.00 | 959.50 | 37.00 |
| Bộ Tài chính | 39.50 | 81.50 | 38.50 | 82.50 |
| Bộ trưởng Tài chính | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| Hội đồng kho bạc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tổng số | 1,193.00 | 123.50 | 1,175.00 | 143.50 |
| 1,316.50 | 1,318.50 | |||




