Tài liệu ngân sách điều hành 2009  
    
    Tóm tắt cho Office of Finance
    
  
       
  
  
    
    
    | Cơ quan | Quỹ chung FY 2009  | 
        Quỹ phi tổng hợp F Y 2009  | 
        Quỹ chung FY 2010  | 
        Quỹ phi tổng hợp F Y 2010  | 
      
|---|---|---|---|---|
| Phòng Kế toán | $ 11,750,195 | $ 419,643 | $ 11,089,778 | $ 419,643 | 
| Bộ Tài Khoản Chuyển Khoản Thanh Toán | $ 76,264,287 | $ 72,591,775 | $ 56,598,131 | $ 72,160,621 | 
| Sở Kế hoạch và Ngân sách | $ 7,332,818 | $ 250,000 | $ 7,299,849 | $ 250,000 | 
| Cục Thuế | $ 87,911,521 | $ 9,519,328 | $ 89,312,206 | $ 10,323,428 | 
| Bộ Tài chính | $ 6,927,822 | $ 9,157,762 | $ 8,359,473 | $ 9,546,633 | 
| Bộ trưởng Tài chính | $ 657,466 | $ 0 | $ 654,846 | $ 0 | 
| Hội đồng kho bạc | $ 452,728,527 | $ 11,266,481 | $ 526,609,341 | $ 11,264,517 | 
| Tổng số | $ 643,572,636 | $ 103,204,989 | $ 699,923,624 | $ 103,964,842 | 
| $ 746,777,625 | $ 803,888,466 | |||




