Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Tóm tắt cho Office of Finance
| Cơ quan | Quỹ chung FY 2009 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2009 |
Quỹ chung FY 2010 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Phòng Kế toán | 122.00 | 3.00 | 122.00 | 3.00 |
| Bộ Tài Khoản Chuyển Khoản Thanh Toán | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sở Kế hoạch và Ngân sách | 71.00 | 2.00 | 71.00 | 2.00 |
| Cục Thuế | 910.50 | 36.00 | 910.50 | 36.00 |
| Bộ Tài chính | 46.50 | 77.50 | 46.50 | 77.50 |
| Bộ trưởng Tài chính | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| Hội đồng kho bạc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tổng số | 1,155.00 | 118.50 | 1,155.00 | 118.50 |
| 1,273.50 | 1,273.50 | |||




