hình ảnh ngẫu nhiênhình ảnh ngẫu nhiênhình ảnh ngẫu nhiên
Biểu tượng DPBVăn bản tiêu đề DPB

 

Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Tóm tắt cho Office of Finance

Đô la hoạt động Các vị trí Thủ đô
Cơ quan Quỹ chung
FY 2009
Quỹ phi tổng hợp F
Y 2009
Quỹ chung
FY 2010
Quỹ phi tổng hợp F
Y 2010
Phòng Kế toán $ 11,850,195 $ 419,643 $ 11,894,919 $ 419,643
Bộ Tài Khoản Chuyển Khoản Thanh Toán $ 79,231,803 $ 1,044,778 $ 59,211,276 $ 1,044,778
Sở Kế hoạch và Ngân sách $ 8,618,390 $ 250,000 $ 8,697,570 $ 250,000
Cục Thuế $ 87,876,562 $ 9,519,328 $ 88,376,562 $ 9,519,328
Bộ Tài chính $ 7,825,026 $ 9,157,762 $ 7,825,026 $ 9,162,590
Bộ trưởng Tài chính $ 657,466 $ 0 $ 657,466 $ 0
Hội đồng kho bạc $ 464,786,808 $ 11,266,481 $ 553,037,724 $ 11,264,517
Tổng số $ 660,846,250 $ 31,657,992 $ 729,700,543 $ 31,660,856
  $ 692,504,242 $ 761,361,399