Tài liệu ngân sách điều hành 2011
Tóm tắt cho Office of Commerce and Trade
| Cơ quan | Quỹ chung FY 2011 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2011 |
Quỹ chung FY 2012 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Bộ trưởng Thương mại và Thương mại | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| Thanh toán khuyến khích phát triển kinh tế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hội Đồng Kế Toán | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| Bộ phận hỗ trợ kinh doanh | 35.00 | 7.00 | 35.00 | 7.00 |
| Bộ Nhà ở và Phát triển Cộng đồng | 55.90 | 51.10 | 55.90 | 51.10 |
| Bộ Lao động và Công nghiệp | 119.31 | 63.69 | 119.31 | 63.69 |
| Bộ Mỏ, Khoáng sản và Năng lượng | 155.62 | 77.38 | 155.62 | 77.38 |
| Bộ phận quản lý nghề nghiệp và chuyên môn | 0.00 | 202.00 | 0.00 | 202.00 |
| Đối tác phát triển kinh tế Virginia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ủy Ban Lao Động Virginia | 0.00 | 865.00 | 0.00 | 865.00 |
| Ủy ban đua xe Virginia | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| Cơ quan Du lịch Virginia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tổng số | 372.83 | 1,284.17 | 372.83 | 1,284.17 |
| 1,657.00 | 1,657.00 | |||




