Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Tóm tắt cho Office of Commerce and Trade
| Cơ quan | Quỹ chung FY 2009 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2009 |
Quỹ chung FY 2010 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Hội Đồng Kế Toán | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| Bộ phận hỗ trợ kinh doanh | 38.00 | 7.00 | 38.00 | 7.00 |
| Bộ Nhà ở và Phát triển Cộng đồng | 82.50 | 23.50 | 82.50 | 23.50 |
| Bộ Lao động và Công nghiệp | 119.31 | 63.69 | 124.31 | 63.69 |
| Bộ Mỏ, Khoáng sản và Năng lượng | 157.62 | 76.38 | 157.62 | 76.38 |
| Bộ phận quản lý nghề nghiệp và chuyên môn | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 202.00 |
| Bộ trưởng Thương mại và Thương mại | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| Đối tác phát triển kinh tế Virginia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ủy Ban Lao Động Virginia | 0.00 | 865.00 | 0.00 | 865.00 |
| Ủy ban đua xe Virginia | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| Cơ quan Du lịch Virginia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tổng số | 405.43 | 1,239.57 | 410.43 | 1,255.57 |
| 1,645.00 | 1,666.00 | |||




