Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Tóm tắt cho Office of Commerce and Trade
| Cơ quan | Quỹ chung FY 2009 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2009 |
Quỹ chung FY 2010 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Hội Đồng Kế Toán | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| Bộ phận hỗ trợ kinh doanh | 41.00 | 7.00 | 41.00 | 7.00 |
| Sở Nhà ở Và Phát Triển Cộng Đồng | 83.50 | 22.50 | 83.50 | 22.50 |
| Bộ Lao động và Công nghiệp | 115.04 | 68.96 | 115.04 | 68.96 |
| Bộ Mỏ, Khoáng sản và Năng lượng | 171.62 | 71.38 | 171.62 | 71.38 |
| Bộ phận quản lý nghề nghiệp và chuyên môn | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| Bộ trưởng Thương mại và Thương mại | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| Đối tác phát triển kinh tế Virginia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ủy Ban Lao Động Virginia | 0.00 | 865.00 | 0.00 | 865.00 |
| Ủy ban đua xe Virginia | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| Cơ quan Du lịch Virginia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tổng số | 419.16 | 1,234.84 | 419.16 | 1,234.84 |
| 1,654.00 | 1,654.00 | |||




