Bảng sau đây cho thấy ước tính doanh thu cho hai năm 2020-2022, như được thông qua trong Đạo luật Phân bổ 2020 (Chương 56, 2020 Phiên họp đặc biệt I, Đạo luật của Hội đồng).
| Doanh thu Quỹ Chung | ||
|---|---|---|
| Nguồn doanh thu | Tổng số đô la hai năm một lần tính bằng triệu |
|
| Số dư tháng 6 30, 2020 | 2,874.1 | |
| Bổ sung để cân bằng | (1,254.6) | |
| Chuyển khoản | 1,222.8 | |
| Ước tính doanh thu chính thức: | ||
| Thuế khác & Doanh thu | 1,544.7 | |
| Phí bảo hiểm | 696.9 | |
| Thu nhập doanh nghiệp | 2,184.7 | |
| Thuế bán hàng | 6,785.2 | |
| Di chúc, vụ kiện, chứng thư & Phí hợp đồng | 815.4 | |
| Thu nhập cá nhân | 31,511.7 | |
| 43,538.6 | ||
| Tổng doanh thu quỹ chung có sẵn để phân bổ | 46,380.9 | |
| Doanh thu từ quỹ phi chung | ||
| Nguồn doanh thu | Tổng số đô la hai năm một lần tính bằng triệu |
|
| Số dư tháng 6 30, 2020 | 7,596.2 | |
| Tiền thu được trái phiếu | 2,674.6 | |
| Quỹ thu được xổ số | 1,324.1 | |
| Quỹ dịch vụ nội bộ | 4,347.1 | |
| Ước tính doanh thu chính thức: | ||
| Thuế nhiên liệu xe cơ giới | 2,159.3 | |
| Thuế biên chế bồi thường thất nghiệp | 776.0 | |
| Thuế đường cao tốc đặc biệt từ thuế bán hàng | 1,700.4 | |
| Thuế bán xe cơ giới và thuế sử dụng | 2,014.8 | |
| Thuế khác | 5,330.1 | |
| Quyền và quyền riêng tư | 2,840.1 | |
| Bán bất động sản và hàng hóa | 2,476.6 | |
| Đánh giá & Biên lai cho các dịch vụ đặc biệt | 3,898.5 | |
| Doanh thu tổ chức | 18,631.5 | |
| Tiền lãi, Cổ tức và Giá thuê | 451.2 | |
| Các khoản tài trợ và hợp đồng liên bang | 31,311.2 | |
| Quỹ Thỏa thuận Giải quyết Thuốc lá Tổng thể | 198.7 | |
| Doanh thu khác | 7,220.3 | |
| 79,008.7 | ||
| Tổng doanh thu quỹ phi chung có sẵn để phân bổ | 94,950.7 | |
| Tổng tài nguyên | 141,331.6 | |




