Tài liệu ngân sách điều hành 2011
Tóm tắt cho Bộ Tư pháp
| Cơ quan | Quỹ chung FY 2011 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2011 |
Quỹ chung FY 2012 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Tòa Án Tối Cao | 138.63 | 6.00 | 138.63 | 6.00 |
| Tòa Phúc thẩm Virginia | 69.13 | 0.00 | 69.13 | 0.00 |
| Tòa án Circuit | 164.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 |
| Tòa án quận chung | 1,018.10 | 0.00 | 1,018.10 | 0.00 |
| Tòa án quận quan hệ trẻ vị thành niên và gia đình | 594.10 | 0.00 | 594.10 | 0.00 |
| Tòa án quận kết hợp | 204.55 | 0.00 | 204.55 | 0.00 |
| Hệ thống thẩm phán | 446.20 | 0.00 | 446.20 | 0.00 |
| Ban giám khảo luật sư | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| Ủy ban điều tra và xem xét tư pháp | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| Ủy ban quốc phòng nghèo | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 |
| Ủy ban xét xử hình sự Virginia | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| Đoàn Luật Sư Tiểu Bang Virginia (Virginia State Bar) | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 89.00 |
| Tài khoản thanh toán bù trừ hoàn trả của Bộ Tư pháp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tổng số | 3,187.71 | 103.00 | 3,187.71 | 103.00 |
| 3,290.71 | 3,290.71 | |||




