Tài liệu ngân sách điều hành 2011
Department of Forensic Science [ http://www.dfs.virginia.gov/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Department of Forensic Science là bảo vệ sự an toàn của công chúng, hỗ trợ thực thi pháp luật và tư pháp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển và hiểu biết về khoa học pháp y.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 32,369,979 | $ 0 | $ 20,242,970 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 34,080,633 | $ 0 | $ 22,489,764 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 34,826,544 | $ 1,505,984 | $ 24,822,276 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 34,048,779 | $ 3,026,279 | $ 24,890,527 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 34,656,950 | $ 1,505,984 | $ 24,998,753 |
| 2011 Addenda | $ (346,826) | $ 0 | $ 0 |
| 2011 Tổng | $ 34,310,124 | $ 1,505,984 | $ 24,998,753 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 34,682,602 | $ 1,505,984 | $ 25,707,636 |
| 2012 Addenda | $ (430,000) | $ 0 | $ 0 |
| 2012 Tổng | $ 34,252,602 | $ 1,505,984 | $ 25,707,636 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 310.00 | 0.00 | 310.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 317.00 | 0.00 | 317.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 315.00 | 0.00 | 315.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 316.00 | 0.00 | 316.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 314.00 | 0.00 | 314.00 |
| 2011 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 Tổng | 314.00 | 0.00 | 314.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 314.00 | 0.00 | 314.00 |
| 2012 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 Tổng | 314.00 | 0.00 | 314.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Finance replacement equipmentCaptures savings available through the financing of specific scientific instruments. This funding had been earmarked for an equipment replacement plan.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ (346,826) $ (404,000)
-
Reduce custodial servicesReduces the amount of janitorial services used at the four agency laboratories, including the co-located Offices of the Chief Medical Examiner and the Norfolk Public Health Department.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ 0 $ (26,000)




