Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Virginia Tourism Authority [ http://www.virginia.org/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Cơ quan Du lịch Virginia (VTA) là một tổ chức sáng tạo và năng động mở ra những con đường mới trong tiếp thị cho ngành du lịch và điện ảnh ở Virginia để thu hút nhiều khách và nhà sản xuất phim hơn đến Commonwealth; để khiến họ ở lại lâu hơn; và chi nhiều tiền hơn.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 16,805,049 | $ 0 | $ 0 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 15,740,260 | $ 0 | $ 0 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 13,669,330 | $ 0 | $ 0 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 16,151,121 | $ 0 | $ 0 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 16,151,121 | $ 0 | $ 0 |
| 2011 Addenda | $ (1,692,356) | $ 0 | $ 0 |
| 2011 Tổng | $ 14,458,765 | $ 0 | $ 0 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 16,151,121 | $ 0 | $ 0 |
| 2012 Addenda | $ (1,692,356) | $ 0 | $ 0 |
| 2012 Tổng | $ 14,458,765 | $ 0 | $ 0 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 Tổng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 Tổng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($85,827) ($85,827)
-
Implement strategies to capture efficienciesImplements strategies to capture savings through administrative streamlining, effecting efficiencies and realignment.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($1,606,529) ($1,606,529)




