Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Secretary of Technology [ http://www.technology.virginia.gov/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ trưởng Công nghệ và các cơ quan của nó chịu trách nhiệm về các hoạt động hiệu quả và hiệu quả của chính phủ, thấm nhuần sự xuất sắc của khu vực công và thúc đẩy nền kinh tế công nghệ trị giá hàng tỷ đô la đang phát triển của Virginia.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 542,502 | $ 53,977 | $ 529,823 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 542,916 | $ 53,977 | $ 529,823 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 545,683 | $ 0 | $ 477,987 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 543,501 | $ 0 | $ 488,546 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 543,501 | $ 0 | $ 488,546 |
| 2011 Addenda | $ (53,230) | $ 0 | $ (53,261) |
| 2011 Tổng | $ 490,271 | $ 0 | $ 435,285 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 543,501 | $ 0 | $ 488,546 |
| 2012 Addenda | $ (53,230) | $ 0 | $ (53,261) |
| 2012 Tổng | $ 490,271 | $ 0 | $ 435,285 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2011 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 Tổng | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2012 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 Tổng | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($6,737) ($6,737)
-
Consolidate support positions in the CabinetPhản ánh tiết kiệm đạt được bằng cách loại bỏ tài trợ cho một vị trí nhân viên.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($46,493) ($46,493)




