Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Ủy ban Bồi thường Công nhân Virginia
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Quản lý Đạo luật bồi thường cho người lao động của Commonwealth of Virginia và các quỹ liên quan của nó và Quỹ bồi thường thương tích hình sự một cách công bằng, không thiên vị và hiệu quả.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 0 | $ 20,324,760 | 189.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 0 | $ 20,324,760 | 189.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 0 | $ 25,113,276 | 216.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 0 | $ 25,114,181 | 216.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 0 | $ 31,917,706 | 216.00 |
| 2009 Addenda | $ 0 | $ 600,000 | 16.00 |
| 2009 Tổng | $ 0 | $ 32,517,706 | 232.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 0 | $ 28,504,231 | 216.00 |
| 2010 Addenda | $ 0 | $ 600,000 | 16.00 |
| 2010 Tổng | $ 0 | $ 29,104,231 | 232.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Increase agency position levelIncreases the agency's position level due to workload increases. For 2009, 16 positions.
-
Adjust appropriation for Uninsured Employer's FundAdjusts appropriation for the Uninsured Employer's Fund due to an increase in the number of claims and medical costs. For each year, $600,000 (NGF).




