Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Trợ cấp của Nhà nước cho các tổ chức phi nhà nước-Cơ quan phi nhà nước
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 25,000 | $ 0 | 0.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 29,619,749 | $ 0 | 0.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 36,714,770 | $ 0 | 0.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 26,713,850 | $ 0 | 0.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 26,713,850 | $ 0 | 0.00 |
| 2009 Addenda | $ (26,713,850) | $ 0 | 0.00 |
| 2009 Tổng | $ 0 | $ 0 | 0.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 26,713,850 | $ 0 | 0.00 |
| 2010 Addenda | $ (20,958,850) | $ 0 | 0.00 |
| 2010 Tổng | $ 5,755,000 | $ 0 | 0.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Loại bỏ tài trợ một lần cho các tổ chức phi nhà nướcLoại bỏ tổng số tiền chiếm đoạt một lần cho các thực thể phi nhà nước. Đối với mỗi năm, giảm $26.7 triệu (GF).
-
Quỹ cho các tổ chức phi nhà nướcCung cấp tài trợ để hỗ trợ các cơ quan phi nhà nước, bao gồm các thực thể lịch sử, với chi phí vốn và/hoặc chi phí hoạt động. Các quỹ được nhắm mục tiêu để giúp đỡ trong thời kỳ tăng trưởng hoặc thay đổi và các mặt hàng đắt tiền khác có tính chất một lần. Đối với 2010, $5.8 triệu (GF).




