Tài liệu ngân sách điều hành 2011
Tóm tắt cho Office of Commerce and Trade
| Cơ quan | Quỹ chung FY 2011 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2011 |
Quỹ chung FY 2012 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Bộ trưởng Thương mại và Thương mại | $ 624,806 | $ 0 | $ 624,806 | $ 0 |
| Thanh toán khuyến khích phát triển kinh tế | $ 49,995,436 | $ 475,000 | $ 76,275,384 | $ 375,000 |
| Hội Đồng Kế Toán | $ 0 | $ 1,107,017 | $ 0 | $ 1,231,905 |
| Bộ phận hỗ trợ kinh doanh | $ 14,800,899 | $ 1,273,998 | $ 17,370,899 | $ 1,273,998 |
| Bộ Nhà ở và Phát triển Cộng đồng | $ 38,611,729 | $ 81,844,840 | $ 45,158,490 | $ 81,844,840 |
| Bộ Lao động và Công nghiệp | $ 7,378,334 | $ 6,315,232 | $ 7,393,863 | $ 6,315,232 |
| Bộ Mỏ, Khoáng sản và Năng lượng | $ 11,798,151 | $ 21,864,283 | $ 11,029,778 | $ 21,914,006 |
| Bộ phận quản lý nghề nghiệp và chuyên môn | $ 0 | $ 21,197,545 | $ 0 | $ 21,842,019 |
| Quan hệ đối tác phát triển kinh tế Virginia | $ 19,944,647 | $ 0 | $ 20,178,808 | $ 0 |
| Ủy Ban Lao Động Virginia | $ 0 | $ 1,035,380,375 | $ 8,900,000 | $ 825,580,375 |
| Ủy ban đua xe Virginia | $ 0 | $ 3,310,644 | $ 0 | $ 3,310,644 |
| Cơ quan Du lịch Virginia | $ 18,058,765 | $ 0 | $ 19,808,135 | $ 0 |
| Tổng số | $ 161,212,767 | $ 1,172,768,934 | $ 206,740,163 | $ 963,688,019 |
| $ 1,333,981,701 | $ 1,170,428,182 | |||
| Cơ quan | Quỹ chung FY 2011 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2011 |
Quỹ chung FY 2012 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Bộ trưởng Thương mại và Thương mại | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| Thanh toán khuyến khích phát triển kinh tế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hội Đồng Kế Toán | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| Bộ phận hỗ trợ kinh doanh | 35.00 | 7.00 | 35.00 | 7.00 |
| Bộ Nhà ở và Phát triển Cộng đồng | 55.90 | 51.10 | 55.90 | 51.10 |
| Bộ Lao động và Công nghiệp | 119.31 | 63.69 | 119.31 | 63.69 |
| Bộ Mỏ, Khoáng sản và Năng lượng | 155.62 | 77.38 | 155.62 | 77.38 |
| Bộ phận quản lý nghề nghiệp và chuyên môn | 0.00 | 202.00 | 0.00 | 202.00 |
| Quan hệ đối tác phát triển kinh tế Virginia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ủy Ban Lao Động Virginia | 0.00 | 865.00 | 0.00 | 865.00 |
| Ủy ban đua xe Virginia | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| Cơ quan Du lịch Virginia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tổng số | 372.83 | 1,284.17 | 372.83 | 1,284.17 |
| 1,657.00 | 1,657.00 | |||
| Cơ quan | Quỹ chung 2010-12 Biennium |
Quỹ phi chung 2010-12 Biennium |
Nợ 2010-12 Hai năm |
|---|---|---|---|
| Ủy Ban Lao Động Virginia | $ 0 | $ 240,000 | $ 0 |
| Tổng số | $ 0 | $ 240,000 | $ 0 |




