Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Tóm tắt cho Văn phòng điều hành
| Cơ quan | Quỹ chung FY 2011 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2011 |
Quỹ chung FY 2012 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Văn phòng Thống đốc | 37.67 | 1.33 | 37.67 | 1.33 |
| Phó Thống đốc | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| Tổng chưởng lý và Sở Luật | 238.60 | 77.90 | 238.60 | 77.90 |
| Bộ phận thu nợ | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| Bộ trưởng Khối thịnh vượng chung | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 |
| Văn phòng phòng chống lạm dụng chất gây nghiện | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| Văn phòng Chuẩn bị Commonwealth | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 |
| Đóng góp của tổ chức liên tiểu bang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tổng số | 305.27 | 109.23 | 305.27 | 109.23 |
| 414.50 | 414.50 | |||




