Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Tóm tắt cho Office of Commerce and Trade
| Cơ quan | Quỹ chung FY 2011 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2011 |
Quỹ chung FY 2012 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Bộ trưởng Thương mại và Thương mại | $ 624,806 | $ 0 | $ 624,806 | $ 0 |
| Thanh toán khuyến khích phát triển kinh tế | $ 38,575,436 | $ 375,000 | $ 43,935,384 | $ 375,000 |
| Hội Đồng Kế Toán | $ 0 | $ 919,454 | $ 0 | $ 919,454 |
| Bộ phận hỗ trợ kinh doanh | $ 9,900,899 | $ 1,273,998 | $ 9,975,412 | $ 1,273,998 |
| Bộ Nhà ở và Phát triển Cộng đồng | $ 39,452,802 | $ 81,844,840 | $ 38,503,501 | $ 81,844,840 |
| Bộ Lao động và Công nghiệp | $ 7,695,813 | $ 6,315,232 | $ 7,695,813 | $ 6,315,232 |
| Bộ Mỏ, Khoáng sản và Năng lượng | $ 10,974,669 | $ 21,784,028 | $ 10,895,181 | $ 21,784,028 |
| Bộ phận quản lý nghề nghiệp và chuyên môn | $ 0 | $ 21,197,545 | $ 0 | $ 21,220,113 |
| Quan hệ đối tác phát triển kinh tế Virginia | $ 15,870,751 | $ 0 | $ 15,742,351 | $ 0 |
| Ủy Ban Lao Động Virginia | $ 0 | $ 1,035,380,375 | $ 0 | $ 822,580,375 |
| Ủy ban đua xe Virginia | $ 0 | $ 3,310,644 | $ 0 | $ 3,310,644 |
| Cơ quan Du lịch Virginia | $ 14,458,765 | $ 0 | $ 14,458,765 | $ 0 |
| Tổng số | $ 137,553,941 | $ 1,172,401,116 | $ 141,831,213 | $ 959,623,684 |
| $ 1,309,955,057 | $ 1,101,454,897 | |||
| Cơ quan | Quỹ chung FY 2011 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2011 |
Quỹ chung FY 2012 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Bộ trưởng Thương mại và Thương mại | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| Thanh toán khuyến khích phát triển kinh tế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hội Đồng Kế Toán | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| Bộ phận hỗ trợ kinh doanh | 35.00 | 7.00 | 35.00 | 7.00 |
| Bộ Nhà ở và Phát triển Cộng đồng | 54.90 | 51.10 | 54.90 | 51.10 |
| Bộ Lao động và Công nghiệp | 119.31 | 63.69 | 119.31 | 63.69 |
| Bộ Mỏ, Khoáng sản và Năng lượng | 155.62 | 77.38 | 155.62 | 77.38 |
| Bộ phận quản lý nghề nghiệp và chuyên môn | 0.00 | 202.00 | 0.00 | 202.00 |
| Quan hệ đối tác phát triển kinh tế Virginia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ủy Ban Lao Động Virginia | 0.00 | 865.00 | 0.00 | 865.00 |
| Ủy ban đua xe Virginia | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| Cơ quan Du lịch Virginia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tổng số | 371.83 | 1,284.17 | 371.83 | 1,284.17 |
| 1,656.00 | 1,656.00 | |||
| Cơ quan | Quỹ chung 2010-12 Biennium |
Quỹ phi chung 2010-12 Biennium |
Nợ 2010-12 Hai năm |
|---|---|---|---|
| Ủy Ban Lao Động Virginia | $ 0 | $ 240,000 | $ 0 |
| Tổng số | $ 0 | $ 240,000 | $ 0 |




