Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Tóm tắt cho Office of Commerce and Trade
| Cơ quan | Quỹ chung FY 2009 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2009 |
Quỹ chung FY 2010 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Hội Đồng Kế Toán | $ 0 | $ 918,136 | $ 0 | $ 919,454 |
| Bộ phận hỗ trợ kinh doanh | $ 11,223,521 | $ 1,245,603 | $ 13,223,521 | $ 1,245,603 |
| Sở Nhà ở Và Phát Triển Cộng Đồng | $ 44,841,138 | $ 71,513,064 | $ 43,369,485 | $ 71,473,064 |
| Bộ Lao động và Công nghiệp | $ 8,639,420 | $ 6,011,682 | $ 8,712,709 | $ 6,011,682 |
| Bộ Mỏ, Khoáng sản và Năng lượng | $ 12,912,049 | $ 20,844,848 | $ 13,044,566 | $ 20,844,848 |
| Bộ phận quản lý nghề nghiệp và chuyên môn | $ 0 | $ 19,197,664 | $ 0 | $ 19,197,664 |
| Bộ trưởng Thương mại và Thương mại | $ 38,290,321 | $ 0 | $ 20,440,321 | $ 0 |
| Quan hệ đối tác phát triển kinh tế Virginia | $ 17,376,010 | $ 0 | $ 17,376,010 | $ 0 |
| Ủy Ban Lao Động Virginia | $ 487 | $ 580,220,374 | $ 487 | $ 585,220,375 |
| Ủy ban đua xe Virginia | $ 0 | $ 5,047,817 | $ 0 | $ 5,047,817 |
| Cơ quan Du lịch Virginia | $ 14,094,330 | $ 2,500,000 | $ 14,094,330 | $ 2,500,000 |
| Tổng số | $ 147,377,276 | $ 707,499,188 | $ 130,261,429 | $ 712,460,507 |
| $ 854,876,464 | $ 842,721,936 | |||
| Cơ quan | Quỹ chung FY 2009 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2009 |
Quỹ chung FY 2010 |
Quỹ phi tổng hợp F Y 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Hội Đồng Kế Toán | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| Bộ phận hỗ trợ kinh doanh | 41.00 | 7.00 | 41.00 | 7.00 |
| Sở Nhà ở Và Phát Triển Cộng Đồng | 83.50 | 22.50 | 83.50 | 22.50 |
| Bộ Lao động và Công nghiệp | 115.04 | 68.96 | 115.04 | 68.96 |
| Bộ Mỏ, Khoáng sản và Năng lượng | 171.62 | 71.38 | 171.62 | 71.38 |
| Bộ phận quản lý nghề nghiệp và chuyên môn | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| Bộ trưởng Thương mại và Thương mại | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| Quan hệ đối tác phát triển kinh tế Virginia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ủy Ban Lao Động Virginia | 0.00 | 865.00 | 0.00 | 865.00 |
| Ủy ban đua xe Virginia | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| Cơ quan Du lịch Virginia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tổng số | 419.16 | 1,234.84 | 419.16 | 1,234.84 |
| 1,654.00 | 1,654.00 | |||
| Cơ quan | Quỹ chung 2008-10 Biennium |
Quỹ phi chung 2008-10 Biennium |
Nợ 2008-10 Hai năm |
|---|---|---|---|
| Ủy Ban Lao Động Virginia | $ 0 | $ 3,600,000 | $ 0 |
| Tổng số | $ 0 | $ 3,600,000 | $ 0 |




